INFORMACIÓN ESTADISTICA

INGRESANTES

PERIODOS ACÁDEMICOS
NRO PROGRAMAS DE ESTUDIOS 2020 2021 2022 2023 2024
1 Enfermería Técnica 39 40 42 82 40
2 Mecatrónica Automotriz (Anteriormente: Mecánica Automotriz) 40 39 41 40 40
3 Guía Oficial de Turismo 41 40 41 40 40

MATRICULADOS

PERIODOS ACÁDEMICOS
NRO PROGRAMAS DE ESTUDIOS 2020 2021 2022 2023 2024
1 Enfermería Técnica 99 107 109 157 146
2 Mecatrónica Automotriz (Anteriormente: Mecánica Automotriz) 86 93 97 108 134
3 Guía Oficial de Turismo 106 105 99 112 113

EGRESADOS

PERIODOS ACÁDEMICOS
NRO PROGRAMAS DE ESTUDIOS 2020 2021 2022 2023
1 Enfermería Técnica 22 32 29 35
2 Mecatrónica Automotriz (Anteriormente: Mecánica Automotriz) 7 20 25 30
3 Guía Oficial de Turismo 21 31 21 39